| Market Report Week of | 09/06/2022 |
|---|---|
| Number of Cattle Sold | 232 |
| Steers 300 | |
| Steers 400 | 2.70-3.00 |
| Steers 500 | 2.50-2.85 |
| Steers 600 | 2.45-2.70 |
| Steers 700 | 2.29-2.66 |
| Steers 800 | 2.15-2.40 |
| Steers 900 | 1.90-2.29 |
| Steers 1000 | 1.80-2.13 |
| Heiffers 300 | |
| Heifers 400 | 2.05-2.40 |
| Heifers 500 | 1.95-2.30 |
| Heifers 600 | 1.90-2.25 |
| Heifers 700 | 1.85-2.26 |
| Heifers 800 | 1.85-2.26 |
| Heifers 900 | 1.80-2.18 |
| Heifers 1000 | 1.70-1.95 |
| Heiferettes | 1.15-1.40 |
| Mature Bulls | 1.00-1.35 |
| Cows D1 & D2 | 0.95-1.15 |
| Cows D3 | 0.75-0.95 |
| Cow/Calf Pairs Good | 1,900-2,650 |
| Cow/Calf Pairs Medium | 1,600-1,850 |
| Cow Calf Pairs | |
| Feeder Cows | 1.05-1.25 |
| Holstein Cows Good | 0.80-1.00 |
| Holstein Cows Medium | 0.50-0.80 |
| Bred Heifers Good | |
| Bred Heifers Medium | |
| Bred Cows Good | |
| Bred Cows Medium |
